कालिमाटी फलफुल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजको खुद्रा तरकारीको बजार भाउ सार्वजनिक गरेको छ । जो मुल्य सूचि यस्तो छ :
| वस्तु | एकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
|---|---|---|---|---|
| अंगुर(कालो) | केजी | रू. १८० | रू. २०० | १९०.०० |
| अंगुर(हरियो) | के.जी. | रू. १०० | रू. १२० | ११०.०० |
| अदुवा | के.जी. | रू. ४० | रू. ५० | ४५.०० |
| अनार | के.जी. | रू. २५० | रू. ३०० | २७५.०० |
| अमला | के.जी | रू. ९० | रू. १०० | ९५.०० |
| अम्बा | के.जी. | रू. १२० | रू. १४० | १३०.०० |
| आभोकाडो | के.जी | रू. ४५० | रू. ५०० | ४७५.०० |
| आलु रातो | के.जी. | रू. २६ | रू. २८ | २७.०० |
| आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू. २४ | रू. २६ | २५.०० |
| आलु सेतो | के.जी. | रू. २२ | रू. २३ | २२.५० |
| इमली | के.जी. | रू. १५० | रू. १६० | १५५.०० |
| काउली तराई | के.जी. | रू. ८ | रू. १२ | १०.०० |
| काउली स्थानिय | के.जी. | रू. १० | रू. १५ | १२.५० |
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू. ८० | रू. १०० | ९०.०० |
| काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू. ३० | रू. ४० | ३५.०० |
| कागती | के.जी. | रू. १८० | रू. २०० | १९०.०० |
| किनु | के.जी. | रू. १५० | रू. १६० | १५५.०० |
| किवि | केजी | रू. ४५० | रू. ५०० | ४७५.०० |
| कुरीलो | के.जी. | रू. ६०० | रू. ७०० | ६५०.०० |
| केरा | दर्जन | रू. १२० | रू. १३० | १२५.०० |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू. ३५० | रू. ४०० | ३७५.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू. १८० | रू. २०० | १९०.०० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
| खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू. ३७० | रू. ३८० | ३७५.०० |
| खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू. १८० | रू. २०० | १९०.०० |
| वस्तु | एकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
|---|---|---|---|---|
| गाजर(तराई) | केजी | रू. ३० | रू. ३५ | ३२.५० |
| गाजर(लोकल) | के.जी. | रू. ३५ | रू. ४० | ३७.५० |
| गान्टे मूला | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| गुन्दुक | के.जी. | रू. २०० | रू. २५० | २२५.०० |
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | रू. ६० | रू. ७० | ६५.०० |
| गोलभेडा सानो(तराई) | के जी | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
| गोलभेडा सानो(भारतीय) | के जी | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
| गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| ग्याठ कोबी | के.जी. | रू. ८० | रू. ९० | ८५.०० |
| घिउ सिमी(राजमा) | केजी | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू. ४० | रू. ५० | ४५.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू. ४० | रू. ५० | ४५.०० |
| घिरौला | के.जी. | रू. ८० | रू. ९० | ८५.०० |
| चमसूरको साग | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| चुकुन्दर | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू. १७० | रू. २०० | १८५.०० |
| च्याउ(डल्ले) | के जी | रू. ३०० | रू. ३५० | ३२५.०० |
| छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू. ३२० | रू. ३५० | ३३५.०० |
| छ्यापी हरियो | के.जी. | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
| जिरीको साग | के.जी. | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
| जुनार | के.जी. | रू. २२० | रू. २५० | २३५.०० |
| टाटे सिमी | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| ठूलो गोलभेडा(भारतीय) | केजी | रू. ६० | रू. ७० | ६५.०० |
| तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| तरुल | के.जी. | रू. ९० | रू. १०० | ९५.०० |
| ताजा माछा(छडी) | के जी | रू. २५० | रू. ३०० | २७५.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू. २६० | रू. २८० | २७०.०० |
| ताजा माछा(मुंगरी) | के जी | रू. २५० | रू. २७० | २६०.०० |
| ताजा माछा(रहु) | के जी | रू. ३०० | रू. ३२० | ३१०.०० |
| तामा | के.जी. | रू. ९० | रू. १०० | ९५.०० |
| तितो करेला | के.जी. | रू. १३० | रू. १५० | १४०.०० |
| तोफु | के.जी. | रू. ८० | रू. ९० | ८५.०० |
| तोरीको साग | के.जी. | रू. २० | रू. ३० | २५.०० |
| नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू. २२० | रू. २५० | २३५.०० |
| निबुवा | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| न्यूरो | के.जी. | रू. ९० | रू. १०० | ९५.०० |
| परवर(तराई) | केजी | रू. १८० | रू. २०० | १९०.०० |
| पार्सले | के.जी. | रू. १८० | रू. २०० | १९०.०० |
| पालूगो साग | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| पिंडालू | के.जी. | रू. ४० | रू. ५० | ४५.०० |
| पुदीना | के.जी. | रू. ३०० | रू. ४०० | ३५०.०० |
| प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू. ३८ | रू. ४० | ३९.०० |
| प्याज हरियो | के.जी. | रू. २० | रू. ३० | २५.०० |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | रू. २० | रू. २५ | २२.५० |
| बकूला | के.जी. | रू. ३० | रू. ४० | ३५.०० |
| बन्दा(तराई) | केजी | रू. २५ | रू. ३० | २७.५० |
| बन्दा(नरिवल) | केजी | रू. २५ | रू. ३० | २७.५० |
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू. २५ | रू. ३० | २७.५० |
| बरेला | के.जी. | रू. ४० | रू. ५० | ४५.०० |
| बोडी(तने) | के.जी. | रू. १३० | रू. १५० | १४०.०० |
| ब्रोकाउली | के.जी. | रू. २० | रू. ३० | २५.०० |
| भन्टा डल्लो | के.जी. | रू. ६० | रू. ७० | ६५.०० |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू. ६० | रू. ७० | ६५.०० |
| भिण्डी | के.जी. | रू. १०० | रू. १२० | ११०.०० |
| भुई कटहर | प्रति गोटा | रू. १६० | रू. १८० | १७०.०० |
| भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
| मटरकोशा | के.जी. | रू. ३० | रू. ४० | ३५.०० |
| मूला रातो | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | रू. १५ | रू. २० | १७.५० |
| मेथीको साग | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| मेवा(नेपाली) | के.जी. | रू. ६० | रू. ७० | ६५.०० |
| मेवा(भारतीय) | केजी | रू. ८० | रू. ९० | ८५.०० |
| मौसम | के.जी. | रू. १४० | रू. १५० | १४५.०० |
| रातो बन्दा | के.जी. | रू. ५० | रू. ८० | ६५.०० |
| रायो साग | के.जी. | रू. १० | रू. १५ | १२.५० |
| रुख कटहर | के.जी. | रू. ८० | रू. ९० | ८५.०० |
| लप्सी | के.जी. | रू. २२० | रू. २५० | २३५.०० |
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू. १४० | रू. १५० | १४५.०० |
| लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू. १०० | रू. ११० | १०५.०० |
| लसुन हरियो | के.जी. | रू. ४० | रू. ५० | ४५.०० |
| लौका | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| सखरखण्ड | के.जी. | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
| सजिवन | के.जी. | रू. १८० | रू. २०० | १९०.०० |
| सलगम | के.जी. | रू. ४० | रू. ५० | ४५.०० |
| सुन्तला(भारतीय) | केजी | रू. १५० | रू. १६० | १५५.०० |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू. २० | रू. २५ | २२.५० |
| सेलरी | के.जी. | रू. १०० | रू. १२० | ११०.०० |
| सौफको साग | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| स्कूस | के.जी. | रू. ४० | रू. ५० | ४५.०० |
| स्ट्रबेरी भुईऐसेलु | के.जी. | रू. ४०० | रू. ५०० | ४५०.०० |
| स्थानीय काउली(ज्यापु) | केजी | रू. १५ | रू. २५ | २०.०० |
| स्याउ(झोले) | के.जी. | रू. १८० | रू. २०० | १९०.०० |
| स्याउ(फूजी) | के जी | रू. २५० | रू. २८० | २६५.०० |
| हरियो धनिया | के.जी. | रू. ४० | रू. ६० | ५०.०० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू. १० | रू. २० | १५.०० |

