४ मंसिर, काठमाडौं । कालीमाटी बजारमा धेरै दिनसम्म मूल्य स्थिर रहेको आलु र प्याज मंगलबार केही घटेको छ । अघिल्लो दिनको तुलनामा मंगलबार प्रतिकिलो ५ रुपैयाँ घटेको हो ।
अघिल्लो दिन अधिकतम प्रतिकिलो ८० रुपैयाँ रहेको स्वदेशी रातो आलु ७५ मा झरेको छ । त्यस्तै भारतीय रातो आलु ७० तथा सेतो आलु ६२ रुपैयाँ छ । त्यस्तै प्याज प्रतिकिलो अधिकतम ११० रुपैयाँ छ । प्याज अघिल्लो दिन ११५ रुपैयाँ थियो ।
तिते करेला १००, लौका ९०, भिण्डी १६०, बरेला ५०, इस्कुस २०, रायो साग ५०, पालुंगो साग १००, चमसुर साग १२० रुपैयाँ प्रतिकिलोमा कारोबार भएको कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले जनाएको छ । कन्य च्याउ २५० तथा डल्ले च्याउ ३२५ रुपैयाँ छ । कुरिलो १२०० रुपैयाँ पुगेको छ ।
कृषि उपज | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
गोलभेडा सानो(टनेल) (के जी) | रू ७० | रू ९५ | रू ८३.७५ |
गोलभेडा सानो(भारतीय) (के जी) | रू ६० | रू ८० | रू ७०.०० |
आलु रातो (के.जी.) | रू ७० | रू ७५ | रू ७२.३३ |
आलु रातो(भारतीय) (के जी) | रू ६५ | रू ७० | रू ६७.६७ |
आलु सेतो (के.जी.) | रू ५५ | रू ६२ | रू ५९.०० |
प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) | रू १०५ | रू ११० | रू १०७.६७ |
गाजर(लोकल) (के.जी.) | रू १४० | रू १५० | रू १४५.०० |
गाजर(तराई) (केजी) | रू १३० | रू १४० | रू १३५.०० |
बन्दा(लोकल) (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
बन्दा(तराई) (केजी) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
काउली स्थानिय (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
काउली तराई (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
मूला रातो (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
मूला सेतो(लोकल) (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
भन्टा डल्लो (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
बोडी(तने) (के.जी.) | रू १४० | रू १५० | रू १४५.०० |
मकै बोडी (केजी) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
मटरकोशा (के.जी.) | रू १२० | रू १३० | रू १२५.०० |
घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
घिउ सिमी(राजमा) (केजी) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
टाटे सिमी (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
तितो करेला (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
लौका (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
परवर(लोकल) (के.जी.) | रू ७५ | रू ८५ | रू ८०.०० |
परवर(तराई) (केजी) | रू १०० | रू ११० | रू १०५.०० |
चिचिण्डो (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
घिरौला (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
फर्सी पाकेको (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
सलगम (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
भिण्डी (के.जी.) | रू १५० | रू १६० | रू १५५.०० |
सखरखण्ड (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
बरेला (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
पिंडालू (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
स्कूस (के.जी.) | रू १५ | रू २० | रू १७.६७ |
रायो साग (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
पालूगो साग (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
चमसूरको साग (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
तोरीको साग (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
मेथीको साग (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
प्याज हरियो (के.जी.) | रू १०० | रू १५० | रू १२६.६७ |
बकूला (के.जी.) | रू १२० | रू १३० | रू १२५.०० |
तरुल (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
च्याउ(कन्य) (के.जी.) | रू २०० | रू २५० | रू २२६.६७ |
च्याउ(डल्ले) (के जी) | रू ३०० | रू ३२५ | रू ३१३.३३ |
कुरीलो (के.जी.) | रू ११०० | रू १२०० | रू १,१५०.०० |
ब्रोकाउली (के.जी.) | रू १२० | रू १४० | रू १३०.०० |
स्रोत : कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति ।