कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आज बिहीबारको तरकारीको मूल्यसूची सार्वजनिक गरेको छ । कालीमाटी तरकारी बजार विकास समितिले जारी गरेको मूल्य सूचीका यस्तो छ ।
| वस्तु | एकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
|---|---|---|---|---|
| अंगुर(कालो) | केजी | रू. ४०० | रू. ४५० | ४२५.०० |
| अंगुर(हरियो) | के.जी. | रू. २२० | रू. २५० | २३५.०० |
| अदुवा | के.जी. | रू. ३० | रू. ४० | ३५.०० |
| अनार | के.जी. | रू. २०० | रू. २५० | २२५.०० |
| अम्बा | के.जी. | रू. १०० | रू. १२० | ११०.०० |
| आभोकाडो | के.जी | रू. ३५० | रू. ४०० | ३७५.०० |
| आलु रातो | के.जी. | रू. ३८ | रू. ४२ | ४०.०० |
| आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू. ३२ | रू. ३५ | ३३.५० |
| आलु सेतो | के.जी. | रू. ३० | रू. ३२ | ३१.०० |
| इमली | के.जी. | रू. १५० | रू. १६० | १५५.०० |
| काउली तराई | के.जी. | रू. २५ | रू. ३० | २७.५० |
| काउली स्थानिय | के.जी. | रू. २५ | रू. ३५ | ३०.०० |
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू. १०० | रू. १२० | ११०.०० |
| काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू. ४० | रू. ५० | ४५.०० |
| कागती | के.जी. | रू. १०० | रू. १२० | ११०.०० |
| किनु | के.जी. | रू. १०० | रू. १२० | ११०.०० |
| किवि | केजी | रू. २५० | रू. ३०० | २७५.०० |
| केरा | दर्जन | रू. ९० | रू. १०० | ९५.०० |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू. ३०० | रू. ३५० | ३२५.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू. ८० | रू. ९० | ८५.०० |
| खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू. ३०० | रू. ३२० | ३१०.०० |
| खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू. ६० | रू. ७० | ६५.०० |
| गाजर(तराई) | केजी | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| गाजर(लोकल) | के.जी. | रू. ६० | रू. ७० | ६५.०० |
| वस्तु | एकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
|---|---|---|---|---|
| गान्टे मूला | के.जी. | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
| गुन्दुक | के.जी. | रू. २०० | रू. २५० | २२५.०० |
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
| गोलभेडा सानो(तराई) | के जी | रू. २५ | रू. ३० | २७.५० |
| गोलभेडा सानो(भारतीय) | के जी | रू. २० | रू. २५ | २२.५० |
| गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू. १५ | रू. २० | १७.५० |
| ग्याठ कोबी | के.जी. | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
| घिउ सिमी(राजमा) | केजी | रू. १३० | रू. १४० | १३५.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू. ९० | रू. १०० | ९५.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू. ९० | रू. १०० | ९५.०० |
| चमसूरको साग | के.जी. | रू. ६० | रू. ७० | ६५.०० |
| चुकुन्दर | के.जी. | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू. १०० | रू. १२० | ११०.०० |
| च्याउ(डल्ले) | के जी | रू. २५० | रू. २८० | २६५.०० |
| छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू. ३२० | रू. ३५० | ३३५.०० |
| छ्यापी हरियो | के.जी. | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
| जिरीको साग | के.जी. | रू. १५० | रू. २०० | १७५.०० |
| टाटे सिमी | के.जी. | रू. ३० | रू. ३५ | ३२.५० |
| ठूलो गोलभेडा(भारतीय) | केजी | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
| तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू. ८० | रू. ९० | ८५.०० |
| तरुल | के.जी. | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
| ताजा माछा(छडी) | के जी | रू. २३० | रू. २५० | २४०.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू. २३५ | रू. २५० | २४२.५० |
| ताजा माछा(मुंगरी) | के जी | रू. २३० | रू. २५० | २४०.०० |
| ताजा माछा(रहु) | के जी | रू. २८५ | रू. ३०० | २९२.५० |
| वस्तु | एकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
|---|---|---|---|---|
| तामा | के.जी. | रू. ९० | रू. १०० | ९५.०० |
| तितो करेला | के.जी. | रू. ११० | रू. १२० | ११५.०० |
| तोफु | के.जी. | रू. ९० | रू. १०० | ९५.०० |
| तोरीको साग | के.जी. | रू. ४० | रू. ५० | ४५.०० |
| नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू. २२० | रू. २५० | २३५.०० |
| निबुवा | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| परवर(तराई) | केजी | रू. १३० | रू. १४० | १३५.०० |
| पार्सले | के.जी. | रू. ४०० | रू. ५०० | ४५०.०० |
| पालूगो साग | के.जी. | रू. ६० | रू. ७० | ६५.०० |
| पिंडालू | के.जी. | रू. ४० | रू. ५० | ४५.०० |
| पुदीना | के.जी. | रू. ७०० | रू. ८०० | ७५०.०० |
| प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू. ५५ | रू. ५८ | ५६.५० |
| प्याज हरियो | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | रू. २५ | रू. ३० | २७.५० |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | रू. २० | रू. ३० | २५.०० |
| बकूला | के.जी. | रू. ८० | रू. ९० | ८५.०० |
| बन्दा(नरिवल) | केजी | रू. २० | रू. ३० | २५.०० |
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू. २० | रू. २५ | २२.५० |
| बरेला | के.जी. | रू. ६० | रू. ७० | ६५.०० |
| ब्रोकाउली | के.जी. | रू. ४० | रू. ५० | ४५.०० |
| भन्टा डल्लो | के.जी. | रू. ३० | रू. ४० | ३५.०० |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू. ३० | रू. ४० | ३५.०० |
| भिण्डी | के.जी. | रू. ११० | रू. १२० | ११५.०० |
| भुई कटहर | प्रति गोटा | रू. १०० | रू. १२० | ११०.०० |
| भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू. १०० | रू. १२० | ११०.०० |
| वस्तु | एकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
|---|---|---|---|---|
| मकै बोडी | केजी | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
| मटरकोशा | के.जी. | रू. ८० | रू. १०० | ९०.०० |
| मूला रातो | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | रू. २० | रू. २५ | २२.५० |
| मेथीको साग | के.जी. | रू. ६० | रू. ७० | ६५.०० |
| मेवा(नेपाली) | के.जी. | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
| मेवा(भारतीय) | केजी | रू. ८० | रू. ९० | ८५.०० |
| मौसम | के.जी. | रू. १०० | रू. १२० | ११०.०० |
| रातो बन्दा | के.जी. | रू. १५० | रू. २०० | १७५.०० |
| रायो साग | के.जी. | रू. २० | रू. ३० | २५.०० |
| लप्सी | के.जी. | रू. ९० | रू. १०० | ९५.०० |
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू. २७० | रू. २८० | २७५.०० |
| लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू. १९० | रू. २०० | १९५.०० |
| लसुन हरियो | के.जी. | रू. ६० | रू. ७० | ६५.०० |
| लौका | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| सखरखण्ड | के.जी. | रू. ६० | रू. ७० | ६५.०० |
| सलगम | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| सुन्तला(नेपाली) | के.जी. | रू. १३० | रू. १५० | १४०.०० |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू. २५ | रू. ३० | २७.५० |
| सेलरी | के.जी. | रू. ३०० | रू. ३५० | ३२५.०० |
| सौफको साग | के.जी. | रू. ६० | रू. ७० | ६५.०० |
| स्कूस | के.जी. | रू. ४० | रू. ५० | ४५.०० |
| स्ट्रबेरी भुईऐसेलु | के.जी. | रू. ५०० | रू. ६०० | ५५०.०० |
| स्थानीय काउली(ज्यापु) | केजी | रू. ३५ | रू. ४५ | ४०.०० |
| स्याउ(फूजी) | के जी | रू. २५० | रू. २८० | २६५.०० |
| वस्तु | एकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
|---|---|---|---|---|
| हरियो धनिया | के.जी. | रू. ६० | रू. ८० | ७०.०० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू. १५ | रू. २० | १७.५० |

