कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आज आइतबारको तरकारीको मूल्यसूची सार्वजनिक गरेको छ । कालीमाटी तरकारी बजार विकास समितिले जारी गरेको मूल्य सूचीका यस प्रकार छ ।
| वस्तु | एकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
|---|---|---|---|---|
| अंगुर(कालो) | केजी | रू. ४०० | रू. ४५० | ४२५.०० |
| अंगुर(हरियो) | के.जी. | रू. २२० | रू. २५० | २३५.०० |
| अदुवा | के.जी. | रू. ३० | रू. ४० | ३५.०० |
| अनार | के.जी. | रू. २०० | रू. २५० | २२५.०० |
| अम्बा | के.जी. | रू. १०० | रू. १२० | ११०.०० |
| आभोकाडो | के.जी | रू. ३५० | रू. ४०० | ३७५.०० |
| आलु रातो | के.जी. | रू. ३८ | रू. ४२ | ४०.०० |
| आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू. ३२ | रू. ३५ | ३३.५० |
| आलु सेतो | के.जी. | रू. २८ | रू. ३० | २९.०० |
| इमली | के.जी. | रू. १५० | रू. १६० | १५५.०० |
| काउली तराई | के.जी. | रू. २५ | रू. ३० | २७.५० |
| काउली स्थानिय | के.जी. | रू. ३० | रू. ४० | ३५.०० |
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू. ८० | रू. ९० | ८५.०० |
| काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू. ४० | रू. ५० | ४५.०० |
| कागती | के.जी. | रू. १०० | रू. १२० | ११०.०० |
| किनु | के.जी. | रू. १०० | रू. १२० | ११०.०० |
| किवि | केजी | रू. ३०० | रू. ३५० | ३२५.०० |
| केरा | दर्जन | रू. ९० | रू. १०० | ९५.०० |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू. २०० | रू. २२० | २१०.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
| खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू. ३०० | रू. ३२० | ३१०.०० |
| खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू. ६० | रू. ७० | ६५.०० |
| गाजर(तराई) | केजी | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| गाजर(लोकल) | के.जी. | रू. ६० | रू. ७० | ६५.०० |
| वस्तु | एकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
|---|---|---|---|---|
| गान्टे मूला | के.जी. | रू. ६० | रू. ७० | ६५.०० |
| गुन्दुक | के.जी. | रू. २०० | रू. २५० | २२५.०० |
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | रू. ६० | रू. ७० | ६५.०० |
| गोलभेडा सानो(तराई) | के जी | रू. २५ | रू. ३० | २७.५० |
| गोलभेडा सानो(भारतीय) | के जी | रू. २५ | रू. ३० | २७.५० |
| गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू. १४ | रू. १८ | १६.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
| चमसूरको साग | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू. ३२० | रू. ३५० | ३३५.०० |
| छ्यापी हरियो | के.जी. | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
| टाटे सिमी | के.जी. | रू. ३० | रू. ३५ | ३२.५० |
| ठूलो गोलभेडा(भारतीय) | केजी | रू. ६० | रू. ७० | ६५.०० |
| तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू. ८० | रू. ९० | ८५.०० |
| ताजा माछा(छडी) | के जी | रू. २३० | रू. २५० | २४०.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू. २३५ | रू. २५० | २४२.५० |
| ताजा माछा(मुंगरी) | के जी | रू. २३० | रू. २५० | २४०.०० |
| ताजा माछा(रहु) | के जी | रू. २८५ | रू. ३०० | २९२.५० |
| तामा | के.जी. | रू. ९० | रू. १०० | ९५.०० |
| तितो करेला | के.जी. | रू. १२० | रू. १३० | १२५.०० |
| तोफु | के.जी. | रू. ९० | रू. १०० | ९५.०० |
| तोरीको साग | के.जी. | रू. ३० | रू. ४० | ३५.०० |
| नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू. २२० | रू. २५० | २३५.०० |
| निबुवा | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| पालूगो साग | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| पिंडालू | के.जी. | रू. ४० | रू. ५० | ४५.०० |
| वस्तु | एकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
|---|---|---|---|---|
| प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू. ५४ | रू. ५६ | ५५.०० |
| प्याज हरियो | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | रू. ३० | रू. ३५ | ३२.५० |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | रू. २० | रू. २५ | २२.५० |
| बकूला | के.जी. | रू. ८० | रू. ९० | ८५.०० |
| बन्दा(नरिवल) | केजी | रू. २० | रू. ३० | २५.०० |
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू. २० | रू. ३० | २५.०० |
| भन्टा डल्लो | के.जी. | रू. ३० | रू. ४० | ३५.०० |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू. ३० | रू. ४० | ३५.०० |
| भिण्डी | के.जी. | रू. १२० | रू. १३० | १२५.०० |
| भुई कटहर | प्रति गोटा | रू. १०० | रू. १२० | ११०.०० |
| भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू. ९० | रू. १०० | ९५.०० |
| मटरकोशा | के.जी. | रू. ६० | रू. ८० | ७०.०० |
| मूला रातो | के.जी. | रू. ६० | रू. ७० | ६५.०० |
| मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | रू. २५ | रू. ३५ | ३०.०० |
| मेथीको साग | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| मेवा(नेपाली) | के.जी. | रू. ६० | रू. ७० | ६५.०० |
| मेवा(भारतीय) | केजी | रू. ८० | रू. ९० | ८५.०० |
| मौसम | के.जी. | रू. १०० | रू. १२० | ११०.०० |
| रायो साग | के.जी. | रू. २० | रू. ३० | २५.०० |
| लप्सी | के.जी. | रू. ९० | रू. १०० | ९५.०० |
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू. २८० | रू. २९० | २८५.०० |
| लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू. १९० | रू. २०० | १९५.०० |
| लसुन हरियो | के.जी. | रू. ६० | रू. ७० | ६५.०० |
| लौका | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| वस्तु | एकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
|---|---|---|---|---|
| सखरखण्ड | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| सलगम | के.जी. | रू. ६० | रू. ७० | ६५.०० |
| सुन्तला(नेपाली) | के.जी. | रू. १३० | रू. १५० | १४०.०० |
| सुन्तला(भारतीय) | केजी | रू. १०० | रू. १२० | ११०.०० |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू. ३० | रू. ४० | ३५.०० |
| सौफको साग | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| स्ट्रबेरी भुईऐसेलु | के.जी. | रू. ५०० | रू. ६०० | ५५०.०० |
| स्थानीय काउली(ज्यापु) | केजी | रू. ४० | रू. ५० | ४५.०० |
| स्याउ(फूजी) | के जी | रू. २५० | रू. २८० | २६५.०० |
| हरियो धनिया | के.जी. | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू. १५ | रू. २० | १७.५० |

