२०७९ वैशाख ३० गते सम्पन्न भएको स्थानीय तहको निर्वाचन पश्चात् देशभरबाट विभिन्न कारणले नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख तथा गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा वडाध्यक्ष गरी जम्मा घद्ध पद रिक्त रहेको जानकारी आयोगमा प्राप्त हुन आएको छ।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, द्दण्ठघ बमोजिम यसरी रिक्त रहेका पदहरूको पदावधि एक वर्ष भन्दा बढी बाँकी रहेको अवस्थामा निर्वाचन आयोगको परामर्शमा नेपाल सरकारले मिति तोकी उपनिर्वाचनद्वारा रिक्त पदको पूर्ति गरिने व्यवस्था रहेको छ। गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका यस्ता पदहरू रिक्त हुँदा आम नागरिकलाई सेवा प्राप्तिमा असुविधा हुने विषयलाई समेत मध्यनजर गर्दै उपनिर्वाचन मार्फत् पदपूर्तिका लागि आयोगले आन्तरिक तयारी गरिरहेको छ।
यस सन्दर्भमा निर्वाचनको लागि मतदाता नामावली आधारभूत तत्व रहेको र मतदाता नामावली ऐन, द्दण्ठघ को दफा ४ ९२० बमोजिम निर्वाचनको मिति तोकिएपछि सोही मितिदेखि उक्त निर्वाचन प्रयोजनका लागि मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्ने कार्य स्थगित गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ। तसर्थ नेपाल सरकारले उपनिर्वाचनको मिति घोषणा गर्नु पूर्व नै योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकले मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता तथा अद्यावधिक गरी मतदाधिकार सुनिश्चित गर्न तथा यस कार्यमा आवश्यक सहयोगका लागि आयोग सबैमा आग्रह गरेको छ।
आयोगले आफूलाई पायक पर्ने प्रदेश तथा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा अनलाइन फाराम भरी नियमित रूपमा मतदाता नामावली दर्ताको व्यवस्था मिलाएबमोजिम योग्यता पुगेका सबै नेपाली नागरिकहरूको मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता भएकै छ भन्नेमा आयोग विश्वस्त छ। तथापि, विभिन्न कारणले मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न छुट भएका देशभरका र विशेषतः पद रिक्त भएका देहायका उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने स्थानीय तह भित्रका योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकलाई उपनिर्वाचनको मिति घोषणा हुनुपूर्व नै मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न आयोग आह्वान गरेको छ।
क्र.सं. | प्रदेश | जिल्ला | रिक्त पद | स्थानीय तहको नाम | वडा नं. |
1 | कोशी | झापा | वडा अध्यक्ष | कन्काई नगरपालिका | ६ |
2 | मोरङ | अध्यक्ष | ग्रामथान गाउँपालिका | – | |
3 | तेह्रथुम | वडा अध्यक्ष | लालीगुराँस नगरपालिका | 8 | |
4 | सुनसरी | वडा अध्यक्ष | गढी गाउँपालिका | ६ | |
5 | ओखलढुंगा | वडा अध्यक्ष | मोलुङ गाउँपालिका | ५ | |
6 | उदयपुर | वडा अध्यक्ष | त्रियुगा नगरपालिका | १२ | |
7 | वडा अध्यक्ष | वेलका नगरपालिका | ८ | ||
8 | मधेश | सप्तरी | वडा अध्यक्ष | डाक्नेश्वरी नगरपालिका | ४ |
9 | रौतहट़ | वडा अध्यक्ष | इशनाथ नगरपलिका | ७ | |
10 | वडा अध्यक्ष | राजपुर नगरपालिका | ६ | ||
11 | वडा अध्यक्ष | गढिमाई नगरपालिका | ८ | ||
12 | वागमती | दोलखा | उपाध्यक्ष | गौरीशंकर गाउँपालिका | – |
13 | काठमाडौ | प्रमुख | कीर्तिपुर नगरपालिका | – | |
14 | वडा अध्यक्ष | कीर्तिपुर नगरपालिका | 1 | ||
15 | वडा अध्यक्ष | कीर्तिपुर नगरपालिका | ४ | ||
16 | वडा अध्यक्ष | काठमाडौं महानगरपालिका | १६ | ||
17 | नुवाकोट | वडा अध्यक्ष | ककनी गाउँपालिका | २ | |
18 | मकवानपुर | वडा अध्यक्ष | हेटौडा उपमहानगरपालिका | १२ | |
19 | गण्डकी | गोरखा | वडा अध्यक्ष | गोरखा नगरपालिका | ५ |
20 | लुम्बिनी | गुल्मी | वडा अध्यक्ष | मुसिकोट नगरपालिका | १ |
21 | रोल्पा | वडा अध्यक्ष | रून्टिगढी गाउँपालिका | ४ | |
22 | बर्दिया | वडा अध्यक्ष | ठाकुरबाबा नगरपालिका | ४ | |
23 | कर्णाली | दैलेख | अध्यक्ष | महाबु गाउँपालिका | – |
24 | वडा अध्यक्ष | दुल्लु नगरपालिका | १३ | ||
25 | कालिकोट | वडा अध्यक्ष | तिलागुफा नगरपालिका | ४ | |
26 | जाजरकोट | उपप्रमुख | नलगाड नगरपालिका | – | |
27 | वडा अध्यक्ष | कुशे गाउँपालिका | ७ | ||
28 | डोल्पा | वडा अध्यक्ष | त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका | ५ | |
29 | रुकुम पश्चिम | वडा अध्यक्ष | सानीभेरी गाउँपालिका | ५ | |
30 | सुदूरपश्चिम | बाजुरा | उपाध्यक्ष | स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिका | – |
31 | बझाङ | वडा अध्यक्ष | सुर्मा गाउँपालिका | ४ | |
32 | डोटी | वडा अध्यक्ष | पुर्वीचौकी गाउँपालिका | ६ | |
33 | दार्चुला | वडा अध्यक्ष | दुहुँ गाउँपालिका | ५ | |
34 | कञ्चनपुर | वडा अध्यक्ष | भिमदत्त नगरपालिका | ६ |
रघुराम विष्ट
सहसचिव एवम् प्रवक्ता