२३ असार, काठमाडौं । अविरल वर्षाका कारण ढुवानी सेवामा अवरोध भएपछि कालीमाटीमा अधिकांश तरकारीको मूल्य बढेको छ ।
कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिका अनुसार अघिल्लो दिनको तुलनामा शुक्रबार गोलभेँडा, बोडी, भन्टा, लौका, करेला, परवर, ब्रोकाउली, बन्दा, काउली लगायत धेरैजसो तरकारी भाउ बढेको छ ।
आइतबार कालीमाटी बजारमा नेपाली ठूलो गोलभेँडा प्रतिकिलो १०० रुपैयाँ छ भने सानो गोलभेँडा ६० रुपैयाँ छ । तने बोडीको भाउ अधिकतम प्रतिकिलो ७०, घिउ सिमी १२०, तिते करेला १००, लौका ८०, भिण्डी ८०, कन्य च्याउ १८०, डल्ले च्याउ ३००, कुरिलो २५०, ब्रोकाउली ३००, परवर ५०, घिरौंला ८०, लाम्चो भन्टा ६० रुपैयाँ प्रतिकिलोमा कारोबार भएको समितिले जनाएको छ । प्याज ९० तथा रातो आलु प्रतिकिलो ६५ रुपैयाँमा कारोबार भएको छ ।
कृषि उपज | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
गोलभेडा ठूलो(नेपाली) (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
गोलभेडा ठूलो(भारतीय) (केजी) | रू ११० | रू १२० | रू ११५.०० |
गोलभेडा सानो(लोकल) (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
गोलभेडा सानो(टनेल) (के जी) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
आलु रातो (के.जी.) | रू ६० | रू ६५ | रू ६२.३३ |
आलु रातो(भारतीय) (के जी) | रू ५६ | रू ५८ | रू ५७.०० |
आलु रातो(मुडे) (केजी) | रू ५२ | रू ५४ | रू ५३.०० |
आलु सेतो (के.जी.) | रू ४६ | रू ४८ | रू ४७.०० |
प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) | रू ८५ | रू ९० | रू ८७.६७ |
गाजर(लोकल) (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
बन्दा(लोकल) (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
काउली स्थानिय (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
मूला रातो (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
मूला सेतो(लोकल) (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
भन्टा डल्लो (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
बोडी(तने) (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
मकै बोडी (केजी) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रू ११० | रू १२० | रू ११५.०० |
घिउ सिमी(राजमा) (केजी) | रू १३० | रू १५० | रू १४०.०० |
टाटे सिमी (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
स्रोत – कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति